AQUATAL wisdom series countertop electric home hot and cold drinking water purifier dispenser
| Kinatibuk-ang Impormasyon | PT-1388 UF Purifier-I | PT-1388 UF Purifier-II | PT-1388 UF Purifier-III | PT-1388 RO Purifier-IIII |
| Teknolohiya sa Pagpainit ug Pagpabugnaw | Pagpainit ug Pagpabugnaw sa Tangke | Dali nga Pagpainit ug Pagpabugnaw sa Tangke | Dali nga Pagpainit ug Direkta nga Pagpabugnaw | Dali nga Pagpainit ug Regular nga Pagpabugnaw |
| Opsyon sa kolor | Pilak.Puti.Itom.Asul.Pula….. | Pilak.Puti.Itom.Asul.Pula….. | Pilak.Puti.Itom.Asul.Pula….. | Pilak.Puti.Itom.Asul.Pula….. |
| Boltahe | (220-240V, 50Hz)/ (115V, 60Hz) | (220-240V, 50Hz) | (220-240V, 50Hz) | (220-240V, 50Hz) |
| Gahom | Kinatibuk-an 590W Pagpainit: 500W Pagpabugnaw: 90W | Kinatibuk-an 2300W Pagpainit: 500W Pagpabugnaw: 90W | Kinatibuk-an 2300W Pagpainit: 500W Pagpabugnaw: 90W | Kinatibuk-an 2340 W Pagpainit: 500W Pagpabugnaw: 90W |
| Kapasidad sa tangke | 2.5L (1.5L nga bugnaw nga tangke; 1.0L nga init nga tangke) | 1.5L nga tangke sa bugnaw; Init nga tubig Walay kutub nga suplay | 1.5L nga tangke sa bugnaw; Init nga tubig Walay kutub nga suplay | 3.5L (2.5L nga bugnaw nga tangke; 1.0L nga init nga tangke) |
| Sistema sa Pagputli | Una: PAC- (Latak + Pre-Carbon Fiber) Ikaduha: UF Membrane /Alkaline (UFMembrane+Carbon) / Opsyon para sa Alkaline Filter Ika-3: LED UV Sterilizer | Una: PAC- (Latak + Pre-Carbon Fiber) Ikaduha: UF Membrane /Alkaline (UFMembrane+Carbon) / Opsyon para sa Alkaline Filter Ika-3: LED UV Sterilizer | Una: PAC- (Latak + Pre-Carbon Fiber) Ikaduha: UF Membrane /Alkaline (UFMembrane+Carbon) / Opsyon para sa Alkaline Filter Ika-3: LED UV Sterilizer | Una: PAC- (Latak + Pre-Carbon Fiber) Ikaduha: RO Membrane Ika-3: LED UV Sterilizer |
| Pagpabugnaw sa Pagganap | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
| Pagganap sa Pagpainit | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ | |
| Gidak-on sa Neto sa Makina (D*H*W)mm | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) |
| Gidak-on sa Pakete (D*H*W)mm | 447(D) * 419(H) * 212(K) | 447(D) * 419(H) * 212(K) | 447(D) * 419(H) * 212(K) | 447(D) * 419(H) * 212(K) |
| Makina NW (KGS) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Makina GW (KGS) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Nagkarga nga Gidaghanon 20GP/40GP/40HQ | 500/1000/1300 ka piraso | 500/1000/1300 ka piraso | 500/1000/1300 ka piraso | 500/1000/1300 ka piraso |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo



















