Pabrika sa OEM Wholesale Instant Hot Ug Direkta nga pagpabugnaw sa UF System Water Dispenser Uban sa UV
Mga detalye sa produkto:
Kinatibuk-ang Impormasyon | PT-1389 UF Purifier-I | PT-1389 UF Purifier-II | PT-1389 UF Purifier-III | PT-1389 RO Purifier-IIII |
Teknolohiya sa Pagpainit ug Pagpabugnaw | Pagpainit ug Pagpabugnaw sa Tank | Diha-diha nga Pagpainit ug Pagpabugnaw sa Tank | Diha-diha nga Pagpainit ug Direktang Pagpabugnaw | Diha-diha nga Pagpainit ug Regular nga Pagpabugnaw |
kapilian sa kolor | Pilak. Puti . Itom. Asul. Pula.... | Pilak. Puti . Itom. Asul. Pula.... | Pilak. Puti . Itom. Asul. Pula.... | Pilak. Puti . Itom. Asul. Pula.... |
Boltahe | (220-240V ,50Hz)/ (115V ,60Hz) | (220-240V ,50Hz) | (220-240V ,50Hz) | (220-240V ,50Hz) |
Gahum | Kinatibuk-ang 590W Pagpainit: 500W Pagpabugnaw: 90W | Kinatibuk-ang 2300W Pagpainit: 500W Pagpabugnaw: 90W | Kinatibuk-ang 2300W Pagpainit: 500W Pagpabugnaw: 90W | Kinatibuk-ang 2340 W Pagpainit: 500W Pagpabugnaw: 90W |
Kapasidad sa tangke | 2.5L(1.5L bugnaw nga tangke; 1.0L init nga tangke) | 1.5L bugnaw nga tangke; init nga tubig walay kinutuban nga suplay | 1.5L bugnaw nga tangke; init nga tubig walay kinutuban nga suplay | 3.5L (2.5L bugnaw nga tangke; 1.0L init nga tangke) |
Sistema sa Pagputli | 1st: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) Ika-2: UF Membrane / Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Opsyon para sa Alkaline Filter Ika-3: LED UV Sterilizer | 1st: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) Ika-2: UF Membrane / Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Opsyon para sa Alkaline Filter Ika-3: LED UV Sterilizer | 1st: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) Ika-2: UF Membrane / Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Opsyon para sa Alkaline Filter Ika-3: LED UV Sterilizer | 1st: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) Ika-2: RO Membrane Ika-3: LED UV Sterilizer |
Pagpabugnaw Performance | ≥3L/H ≤10 ℃ | ≥3L/H ≤10 ℃ | ≥3L/H ≤10 ℃ | ≥3L/H ≤10 ℃ |
Pagpainit Performance | 5L/H ≥85 ℃ | 5L/H ≥85 ℃ | 4L/H ≥85 ℃ | |
Gidak-on sa Pukot sa Makina (D*H*W)mm | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) |
Gidak-on sa Pakete (D*H*W)mm | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) |
Makina NW (KGS) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Makina GW (KGS) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Nagkarga QTY 20GP/40GP/40HQ | 500/1000/1300 ka mga PCS | 500/1000/1300 ka mga PCS | 500/1000/1300 ka mga PCS | 500/1000/1300 ka mga PCS |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo